<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Esférica Blog! &#187; Trabajos</title>
	<atom:link href="http://www.ciudadesferica.com/blog/category/ciudadesferica-works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciudadesferica.com/blog</link>
	<description>Noticias del mundo esférico!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>INVAP Bariloche. Tour Virtual</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/invap-bariloche-tour-virtual/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/invap-bariloche-tour-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[invap]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[INVAP es una empresa que se dedica al desarrollo de tecnología de avanzada en varios campos diferentes. Está radicada en San Carlos de Bariloche, al pie de los Andes Patagónicos Argentinos, a unos 1700 km al sudoeste de Buenos Aires.  &#8230;  Realiza proyectos tecnológicos multidisciplinarios en las áreas nuclear, espacial e industrial. &#8230; INVAP es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="INVAP Bariloche" rel="shadowbox" href="http://www.ciudadesferica.com/demo/invap/"> <em>INVAP</em></a><em> es una empresa que se dedica al desarrollo                  de tecnología de avanzada en varios campos diferentes. Está radicada en <strong>San                  Carlos de Bariloche</strong>, al pie de los <strong>Andes Patagónicos                  Argentinos</strong>, a unos 1700 km al sudoeste de<strong> Buenos                  Aires</strong>.  &#8230;  Realiza proyectos tecnológicos multidisciplinarios                    en las áreas nuclear, espacial e industrial.</em></p>
<p><em>&#8230;<br />
INVAP es una Sociedad del Estado                  perteneciente a la <strong>Provincia de Río Negro</strong>.                  Desarrolla sus actividades sin presupuestos ni subsidios oficiales,                  por lo cual su práctica empresarial es idéntica                  a la de una empresa privada que vive de sus ventas y contratos                  en el país y en el exterior.<br />
&#8230;<br />
El plantel del personal está compuesto por un 70% de profesionales                  y técnicos altamente especializados, organizados en estructuras                  dinámicas que facilitan la adaptación de los grupos                  de trabajo a los distintos proyectos que encara la empresa.<br />
&#8230;<br />
Fuente: <a title="INVAP" href="http://www.invap.com.ar/" target="_blank">www.invap.com.ar</a></em></p>
<p><strong>Ciudad Esférica</strong> realizó la producción fotográfica de las instalaciones de INVAP, en <strong>S. C. de Bariloche</strong> y armamos el <strong>Tour Virtual</strong>.</p>
<p>Para ver este trabajo, haga click en la imagen:</p>
<div id="attachment_272" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a rel="shadowbox" href="http://www.ciudadesferica.com/demo/invap/"><img class="size-full wp-image-272" title="INVAP Tour Virtual. Bariloche" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/invap-tourVirtual-Bariloche.jpg" alt="INVAP Tour Virtual. Bariloche" width="450" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">INVAP Tour Virtual. Bariloche</p></div>
<p>Agradecemos  a INVAP por haber confiado en nosotros y darnos la oportunidad de conocer un lugar tan interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/invap-bariloche-tour-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Charming Bariloche</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/hotel-charming-bariloche/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/hotel-charming-bariloche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[charming]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo Tour Virtual realizado por Ciudad Esférica en S. C. de Bariloche, para el Hotel Charming Luxury Lodge and Private Spa. Una vez más ponemos manos a la obra para hacer que este hermoso hotel , se vea perfecto en internet. Un lugar hay que recorrer. Este desarrollo, incluye, además, una navegación por vista aérea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo <strong>Tour Virtual</strong> realizado por Ciudad Esférica en <strong>S. C. de Bariloche</strong>, para <strong>el Hotel Charming Luxury Lodge and Private Spa</strong>.</p>
<div id="attachment_263" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Tour Virtual fotos 360, Charming Bariloche, Argentina." rel="shadowbox" href="http://www.ciudadesferica.com/demo/charming/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-263" title="Tour Virtual fotos 360 - Charming Bariloche" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/charming-TourVirtual.jpg" alt="Tour Virtual fotos 360 - Charming Bariloche" width="500" height="258" /></a><p class="wp-caption-text">Tour Virtual fotos 360 - Charming Bariloche</p></div>
<p>Una vez más ponemos manos a la obra para hacer que este hermoso hotel , se vea perfecto en internet. Un lugar hay que recorrer.<br />
Este desarrollo, incluye, además, una navegación por vista aérea, que nos permite conocer más sobre el Hotel y su ubicación frente al lago Nahuel Huapi.</p>
<p>Esperamos que disfruten de este nuevo Tour Virtual, asi como nosotros disfrutamos haciendolo.</p>
<p>Link: <a title="Tour Virtual fotos 360, Charming Bariloche, Argentina." rel="shadowbox" href="http://www.ciudadesferica.com/demo/charming/" target="_blank">Tour Virtual por Charming Bariloche en 360º</a></p>
<p>Sitio web de Charming: <a title="Charming" href="http://www.charming-bariloche.com/" target="_blank">www.charming-bariloche.com</a></p>
<p>el equipo de Ciudad Esférica.<br />
<a href="http://www.ciudadesferica.com/">www.ciudadesferica.com</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<pre id="line1">Luxury Lodge &amp;amp; Private Spa</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/hotel-charming-bariloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitano Rosario, Tour Virtual</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/metropolitano-rosario-tour-virtual/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/metropolitano-rosario-tour-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[esférica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[salón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[El salón de eventos más importante y de mayor capacidad de Rosario, ahora tiene un Tour Virtual con fotos 360º desarrollado por Ciudad Esférica. Click para ver el Tour &#62;&#62; Algunas características de este trabajo: Recorrido completo por todos los espacios de Metropolitano: la fachada y su ubicación en el Shopping Alto Rosario, cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El salón de eventos más importante y de mayor capacidad de Rosario, ahora tiene un <strong>Tour Virtual</strong> con <strong>fotos 360º</strong> desarrollado por <strong>Ciudad Esférica</strong>.</p>
<div id="attachment_258" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.metropolitanoros.com.ar/intro.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-258" title="Metropolitano TourVirtual" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/metropolitano-TourVirtual.jpg" alt="Metropolitano TourVirtual" width="500" height="353" /></a><p class="wp-caption-text">Metropolitano TourVirtual - Por Ciudad Esférica</p></div>
<p><strong><a title="Tour Virtual Metropolitano" href="http://www.metropolitanoros.com.ar/intro.html" target="_blank">Click para ver el Tour &gt;&gt;</a></strong></p>
<p><strong>Algunas características de este trabajo:</strong></p>
<ul>
<li>Recorrido completo por todos los espacios de Metropolitano: la fachada y su ubicación en el Shopping Alto Rosario, cada uno de los salones, hall principal, y otras salas; mostrando las amplias posibilidades que ofrecen.</li>
<li>Menú de navegación con fichas técnicas y capacidades de cada espacio.</li>
<li>Botón &#8220;Ver Planos&#8221; para abrir los planos de cada salón y darse una mejor idea de su ubicación, tamaño y características.</li>
<li>Entre los dos salones más grandes, Metropolitano ofrece un panel divisor para agrandar/achicar las capacidades. Ciudad Esférica hizo una transición entre<strong> fotografías</strong> con/sin panel divisor, de forma que el usuario puede compara las vistas y darse una idea de cómo quedan los salones.</li>
<li>Presentación automática: Se incorporó música, movimiento y carga de <strong>fotos</strong> en forma automática, lo que permite recorrer los espacios sin siquiera tocar el mouse. Siempre está la opción de controlarlo manualmente.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Ideal para presentaciones en pantalla gigante en congresos o ferias.</span></strong></li>
</ul>
<p><strong>Ciudad Esférica</strong> realizó toda la producción, desde las tomas<strong> fotográficas</strong>, hasta el <strong>diseño</strong> personalizado y la programación de la interface.</p>
<p>Web de Metropolitano: <a title="Tour Virtual Metropolitano" href="http://www.metropolitanoros.com.ar/intro.html" target="_blank">www.metropolitanoros.com.ar</a></p>
<p>Esperamos que disfruten de este gran trabajo!</p>
<p>El equipo de Ciudad Esférica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/metropolitano-rosario-tour-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Huinid &#8211; Bariloche</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/villa-huinid-bariloche/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/villa-huinid-bariloche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Huinid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Villa Huinid, Resort &#38; Spa. Uno de los más lindos de Bariloche, ahora con un Tour Virtual que dará que hablar. Click en la imagen para recorrer Villa Huinid. www.villahunid.com.ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Villa Huinid, Resort &amp; Spa</strong>. Uno de los más lindos de <strong>Bariloche</strong>, ahora con un <strong>Tour Virtual</strong> que dará que hablar.</p>
<p>Click en la imagen para recorrer <strong>Villa Huinid</strong>.</p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.ciudadesferica.com/demo/villahuinid/"><img class="alignnone" title="Villa Huinid Tour Virtual" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/vhtour.jpg" alt="vhtour Villa Huinid   Bariloche" width="530" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://www.villahunid.com.ar" target="_blank">www.villahunid.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/villa-huinid-bariloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostel Alamo &#8211; Mendoza</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/hostel-alamo-mendoza/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/hostel-alamo-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía 360]]></category>
		<category><![CDATA[hostel alamo]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Los Hostels también pueden tener un Tour Virtual. El Hostel Alamo, de Mendoza -varias veces premiado-, uno de los mejores del país por sus instalaciones, servicio y la calidez de su personal. www.hostelalamo.com.ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Hostels también pueden tener un Tour Virtual.</p>
<p>El Hostel Alamo, de Mendoza -varias veces premiado-, uno de los mejores del país por sus instalaciones, servicio y la calidez de su personal.</p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.ciudadesferica.com/demo/hostelalamo/"><img class="alignnone" title="Alamo Hostel Tour Virtual" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/alamotour.jpg" alt="alamotour Hostel Alamo   Mendoza" width="530" height="250" /></a></p>
<p>www.hostelalamo.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/hostel-alamo-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodega Los Toneles. Mendoza</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/bodega-los-toneles-mendoza/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/bodega-los-toneles-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toneles]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Los Toneles, es una tradicional bodega de Mendoza, fundada en 1922. Su reapertura y remodelación han traido un nuevo aire al espíritu del vino mendocino. Nos encargamos de la producción fotográfica para un Tour Virtual por las renovadas instalaciones en las que se puede ver cómo se crean los mejores vinos. Click aquí para ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 380px"><strong><a href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=25"><img title="Bodega Los Toneles, Mendoza. Tour Virtual" src="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/thumbs/lostoneles.jpg" alt="Bodega Los Toneles, Mendoza. Tour Virtual" width="370" height="145" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Bodega Los Toneles, Mendoza. Tour Virtual</p></div>
<p>Los Toneles</strong>, es una tradicional <strong>bodega de Mendoza</strong>, fundada en 1922. Su reapertura y remodelación han traido un nuevo aire al espíritu del vino mendocino.</p>
<p>Nos encargamos de la <strong>producción fotográfica</strong> para un <strong>Tour Virtual</strong> por las renovadas instalaciones en las que se puede ver cómo se crean los mejores vinos.</p>
<p><a title="Bodega Los Toneles, Mendoza. Tour Virtual" href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=25" target="_self">Click aquí para ver el Tour Virtual por Bodega Los Toneles.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/bodega-los-toneles-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodega Catena Zapata. Mendoza</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/catena-zapata-mendoza/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/catena-zapata-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[catena]]></category>
		<category><![CDATA[fotog]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>
		<category><![CDATA[vir]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[zapata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Catena Zapata, prestigiosa bodega ubicadan el la localidad de Agrelo, Mendoza, posee unas instalaciones imponentes, rodeada de viñedos frente a la precordillera andina. De arquitectura moderna, inspirada en los templos piramidales de la cultura Maya, con espacios amplios en su interior; la cava y la sala de barricas en el subsuelo. Ciudad Esférica viajó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Catena Zapata tour virtual" href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=20" target="_self"><strong> </strong></a></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 380px"><a href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=20"><strong><strong><img title="Bodega Catena Zapata. Mendoza" src="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/thumbs/catena-zapata.jpg" alt="catena zapata tour virtual. Mendoza" width="370" height="145" /></strong></strong></a><p class="wp-caption-text">Catena Zapata tour virtual. Mendoza</p></div>
<p><a title="Catena Zapata tour virtual" href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=20" target="_self"><strong>Catena Zapata</strong></a>, prestigiosa bodega ubicadan el la localidad de Agrelo, <a title="Mendoza Argentina fotos panorámicas 360º" href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=19" target="_self"><strong>Mendoza</strong></a>, posee unas instalaciones imponentes, rodeada de viñedos frente a la precordillera andina.<br />
De arquitectura moderna, inspirada en los templos piramidales de la cultura Maya, con espacios amplios en su interior; la cava y la sala de barricas en el subsuelo.</p>
<p><strong>Ciudad Esférica</strong> viajó a <strong>Mendoza</strong>, realizamos la producción fotográfica de la bodega y armamos el <strong>Tour Virtual</strong>. El resultado fue un <strong>Tour</strong> fantástico, que sorprende no solo por las instalaciones de la bodega, sino también por su <strong>calidad fotográfica</strong> y su interface de navegación.</p>
<p>A este <strong>Tour Virtual</strong>, además, agregamos una novedosa funcionalidad: un libro de visitas, a través del cual los usuarios pueden enviar sus mensajes directamente a <strong>Catena Zapata.</strong></p>
<p><strong>Para visitar este Tour, puede hacerlo en nuestra <a title="Catena Zapata tour virtual" href="http://www.ciudadesferica.com/tour_virtual/index.php?id=20" target="_self">Galería de Tours Virtuales</a>.<br />
O directamente desde el sitio web de la bodega: <a title="catena zapata" href="http://www.catenawines.com/tour/tour.html" target="_blank">www.CatenaWines.com</a></strong></p>
<p>Agradecemos a nuestros amigos de <a title="Diseño gráfico" href="http://doble.be" target="_blank">doble.be</a> por sus valiosos aportes de diseño en este trabajo!<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/catena-zapata-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FluxusConnection.com</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/fluxusconnection/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/fluxusconnection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fluxus]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Fluxus Connection es una joven empresa rosarina que ofrece un novedoso servicio publicitario basado en el envío de material multimedia a celulares por medio de Bluetooth. De esta forma, los anunciantes pueden comunicar sus marcas a cientos de personas por medio de un sistema innovador que llega celulares con Bluetooth en lugares públicos. Ciudad Esférica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fluxus Connection</strong> es una joven empresa rosarina que ofrece un novedoso servicio publicitario basado en el envío de material <strong>multimedia</strong> a celulares por medio de <strong>Bluetooth</strong>.<br />
De esta forma, los anunciantes pueden comunicar sus marcas a cientos de personas por medio de un sistema innovador que llega celulares con Bluetooth en lugares públicos.</p>
<p>Ciudad Esférica fue la empresa encargada de desarrollar su sitio web, al cual, además, agregamos un Blog en donde nos mantendrán actualizados con sus novedades!</p>
<div id="attachment_156" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.fluxusconnection.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-156" title="Fluxus Connection" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/fluxusconnection.jpg" alt="publicidad Bluetooth " width="500" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">publicidad Bluetooth </p></div>
<p>un nuevo sitio web por Ciudad Esférica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/fluxusconnection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lofts &amp; Suites Rosario</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/lofts-suites-rosario/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/lofts-suites-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[esférica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[lofts]]></category>
		<category><![CDATA[panorámicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[suites]]></category>
		<category><![CDATA[tou virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Lofts &#38; Suites Rosario es un nuevo edificio de Alquiler temporario en la ciudad. Ciudad Esférica se encargó de la producción de fotografías tradicionales, fotografías panorámicas 360º, el armado del Tour Virtual por los departamentos y el diseño de su Sitio Web. www.lsrosario.com Tour Virtual click aquí Lofts &#38; Suites, está hubicado en pleno centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lofts &amp; Suites Rosario es un nuevo edificio de Alquiler temporario en la ciudad.</p>
<p>Ciudad Esférica se encargó de la producción de <strong>fotografías</strong> tradicionales, <strong>fotografías panorámicas 360º</strong>, el armado del <strong>Tour Virtual</strong> por los departamentos y el <strong>diseño</strong> de su <strong>Sitio Web</strong>.<br />
<a title="Lofts and Suites Rosario" href="http://www.lsrosario.com/" target="_blank">www.lsrosario.com</a></p>
<p><a title="tour virtual lsrosario.com" href="http://www.lsrosario.com/tour/" target="_blank">Tour Virtual click aquí</a></p>
<div id="attachment_146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.lsrosario.com/tour/"><img class="size-full wp-image-146" title="Lofts and Suites Rosario" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/lsrosario.jpg" alt="departamentos de alquiler temporario" width="500" height="321" /></a><p class="wp-caption-text">departamentos de alquiler temporario</p></div>
<p>Lofts &amp; Suites, está hubicado en pleno centro de la ciudad de Rosario, sus Lofts increibles y muy luminosos están equipados y pueden adaptarse a las necesitades del cliente. Además, el edificio posee servicios adicionales como Wi Fi, piscina, cochera, salones de evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/lofts-suites-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez la &#8220;Bolsa de Comercio de Rosario&#8221;</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/otra-vez-la-bolsa-de-comercio-de-rosario/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/otra-vez-la-bolsa-de-comercio-de-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[panorámicas]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Una vez mas,  la Bolsa de comercio de Rosario vuelve a confiar en Ciudad Esférica para ampliar su recorrido virtual por las instalaciones de su edificio de  esta importante institución de la ciudad. En 2 de las nuevas fotos esféricas, se pueden ver el consejo Directivo y la Camaraa Arbitral. Además, en el recorrido virtual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez mas,  la <a href="http://www.bcr.com.ar/Pages/Institucional/VisitaVirtual/default.aspx" target="_blank">Bolsa de comercio de Rosario</a> vuelve a confiar en <strong>Ciudad Esférica</strong> para ampliar su <strong>recorrido virtual</strong> por las instalaciones de su edificio de  esta importante institución de la ciudad.</p>
<p>En 2 de las nuevas fotos esféricas, se pueden ver el consejo Directivo y la Camaraa Arbitral. Además, en el <strong>recorrido virtual</strong> por los laboratorios de la Bolsa y el Recinto de Operaciones podemos ver a la gente trabajando&#8230; un <strong>recorrido virtual</strong> por un día de trabajo en la <strong>Bolsa de Comercio de Rosario</strong>!</p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.bcr.com.ar/Pages/Institucional/VisitaVirtual/default.aspx"></a></p>
<div id="attachment_133" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.bcr.com.ar/Pages/Institucional/VisitaVirtual/default.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-133" title="bolsa-tour1" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/bolsa-tour1.jpg" alt="Bosla de Comercio de Rosario - Tour Virtual" width="500" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Bosla de Comercio de Rosario - Tour Virtual</p></div>
<p>Agradecemos a las autoridades de la institución por contar nuevamente con nosotros y a quienes nos asistieron todo el tiempo para que este <strong>tour virtual</strong> salga excelente!</p>
<p>link: <a rel="shadowbox" href="http://www.bcr.com.ar/Pages/Institucional/VisitaVirtual/default.aspx" target="_blank">www.bcr.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/otra-vez-la-bolsa-de-comercio-de-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
