<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Esférica Blog! &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.ciudadesferica.com/blog/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciudadesferica.com/blog</link>
	<description>Noticias del mundo esférico!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 00:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gonzalo&#8217;s Way in Spanish</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/gonzalos-way-in-spanish/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/gonzalos-way-in-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[spanish teacher]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo sitio web realizado por Ciudad Esférica: www.gonzalosway.com Esta web con administración en wordpress será una herramienta fundamental para la promoción de Gonzalo, un profesor de español radicado en la ciudad de New York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gonzalosway.com" title="spanish teacher new york"><img class="alignnone size-full wp-image-349" title="spanish teacher new york" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/spanish-teacher-new-york.png" alt="spanish teacher new york Gonzalos Way in Spanish" width="600" height="464" /></a></p>
<p>Nuevo <strong>sitio we</strong>b realizado por Ciudad Esférica:</p>
<p><a title="Spanish teacher New York" href="http://www.gonzalosway.com" target="_blank">www.gonzalosway.com</a></p>
<p>Esta web con administración en wordpress será una herramienta fundamental para la promoción de Gonzalo, un profesor de español radicado en la ciudad de New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/gonzalos-way-in-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charming Bariloche &#8211; sitio web</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/charming-bariloche-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/charming-bariloche-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 04:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Charming Luxury Lodge and Private Spa acaba de estrenar su nuevo sitio web diseñado por Ciudad Esférica. En el nuevo sitio web, se puede recorrer con fotos en 360º, un Tour Virtual por todo el hotel, realizado también por Ciudad Esférica. Sitio web:  www.charming-bariloche.com Fotografía de Charming realizada por Ariel Micheletti, fotógrafo de Ciudad Esférica: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charming Luxury Lodge and Private Spa acaba de estrenar su nuevo <strong>sitio web diseñado</strong> por Ciudad Esférica.</p>
<p>En el nuevo <strong>sitio web</strong>, se puede recorrer con <strong>fotos en 360º</strong>, un <strong>Tour Virtual</strong> por todo el hotel, realizado también por Ciudad Esférica.</p>
<p><strong>Sitio web</strong>:  <a title="Hotel 5 estrellas Bariloche" href="http://www.charming-bariloche.com" target="_blank">www.charming-bariloche.com</a></p>
<div id="attachment_332" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.charming-bariloche.com" title="Hotel 5 estrellas Bariloche"><img class="size-full wp-image-332" title="Hotel 5 estrellas Bariloche" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/diseno-web-bariloche.jpg" alt="diseno web bariloche Charming Bariloche   sitio web" width="650" height="536" /></a><p class="wp-caption-text">Diseño web Bariloche</p></div>
<p>F<strong>otografía</strong> de Charming realizada por Ariel Micheletti, <strong>fotógrafo</strong> de Ciudad Esférica:</p>
<div id="attachment_327" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/fotografia-bariloche.jpg" rel="shadowbox[sbpost-322];player=img;" title="Fotografía en Bariloche"><img class="size-full wp-image-327" title="Fotografía en Bariloche" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/fotografia-bariloche.jpg" alt="fotografia bariloche Charming Bariloche   sitio web" width="600" height="402" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografía en Bariloche</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/charming-bariloche-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Volkswagen Suran en 360º</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/nuevo-suran-36/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/nuevo-suran-36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[esférica]]></category>
		<category><![CDATA[produción]]></category>
		<category><![CDATA[suran]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[A principio de año, realizamos la producción fotográfica del Nuevo Suran para el mini site www.nuevosuran.com.ar, encargado por la agencia MG54 para Volkswagen. La producción constó de fotografías esféricas (360º) por dentro del auto, y del exterior, rotando en 360º. Además, fotografías de detalles del nuevo diseño del Suran. De esta forma, con solo hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principio de año, realizamos la producción fotográfica del Nuevo Suran para el mini site <a href="www.nuevosuran.com.ar" target="_blank">www.nuevosuran.com.ar</a>, encargado por la agencia MG54 para Volkswagen.</p>
<p>La producción constó de <strong>fotografías esféricas</strong> (<strong>360º</strong>) por dentro del auto, y del exterior, rotando en <strong>360º</strong>. Además, <strong>fotografías</strong> de detalles del nuevo diseño del Suran.<br />
De esta forma, con solo hacer click y arrastrar el mouse se puede recorrer el auto en todos sus ángulos, por fuera y por dentro.</p>
<p>El desarrollo y programación en flash, también estuvo a cargo nuestro. En las imágenes interiores, se puede cambiar de escenario y &#8220;abrir&#8221; detalles con fotos.</p>
<p>Toda la producción fue realizada en conjunto con nuestro amigo y partner Germán Werner, de <a href="http://doble.be" target="_blank">doble.be</a></p>
<p>Los invitamos a la experiencia de recorrer el nuevo Volkswagen Suran!</p>
<div id="attachment_296" class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><a href="http://www.nuevosuran.com.ar/" title="Nuevo Volkswagen Suran en 360"><img class="size-full wp-image-296" title="Nuevo Volkswagen Suran en 360" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/volkswagen-suran-360.jpg" alt="volkswagen suran 360 Nuevo Volkswagen Suran en 360º" width="650" height="428" /></a><p class="wp-caption-text">Nuevo Volkswagen Suran en 360</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/nuevo-suran-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitano Rosario, Tour Virtual</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/metropolitano-rosario-tour-virtual/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/metropolitano-rosario-tour-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[esférica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[salón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[El salón de eventos más importante y de mayor capacidad de Rosario, ahora tiene un Tour Virtual con fotos 360º desarrollado por Ciudad Esférica. Click para ver el Tour &#62;&#62; Algunas características de este trabajo: Recorrido completo por todos los espacios de Metropolitano: la fachada y su ubicación en el Shopping Alto Rosario, cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El salón de eventos más importante y de mayor capacidad de Rosario, ahora tiene un <strong>Tour Virtual</strong> con <strong>fotos 360º</strong> desarrollado por <strong>Ciudad Esférica</strong>.</p>
<div id="attachment_258" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.metropolitanoros.com.ar/intro.html" target="_blank" title="Metropolitano TourVirtual"><img class="size-full wp-image-258" title="Metropolitano TourVirtual" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/metropolitano-TourVirtual.jpg" alt="metropolitano TourVirtual Metropolitano Rosario, Tour Virtual" width="500" height="353" /></a><p class="wp-caption-text">Metropolitano TourVirtual - Por Ciudad Esférica</p></div>
<p><strong><a title="Tour Virtual Metropolitano" href="http://www.metropolitanoros.com.ar/intro.html" target="_blank">Click para ver el Tour &gt;&gt;</a></strong></p>
<p><strong>Algunas características de este trabajo:</strong></p>
<ul>
<li>Recorrido completo por todos los espacios de Metropolitano: la fachada y su ubicación en el Shopping Alto Rosario, cada uno de los salones, hall principal, y otras salas; mostrando las amplias posibilidades que ofrecen.</li>
<li>Menú de navegación con fichas técnicas y capacidades de cada espacio.</li>
<li>Botón &#8220;Ver Planos&#8221; para abrir los planos de cada salón y darse una mejor idea de su ubicación, tamaño y características.</li>
<li>Entre los dos salones más grandes, Metropolitano ofrece un panel divisor para agrandar/achicar las capacidades. Ciudad Esférica hizo una transición entre<strong> fotografías</strong> con/sin panel divisor, de forma que el usuario puede compara las vistas y darse una idea de cómo quedan los salones.</li>
<li>Presentación automática: Se incorporó música, movimiento y carga de <strong>fotos</strong> en forma automática, lo que permite recorrer los espacios sin siquiera tocar el mouse. Siempre está la opción de controlarlo manualmente.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Ideal para presentaciones en pantalla gigante en congresos o ferias.</span></strong></li>
</ul>
<p><strong>Ciudad Esférica</strong> realizó toda la producción, desde las tomas<strong> fotográficas</strong>, hasta el <strong>diseño</strong> personalizado y la programación de la interface.</p>
<p>Web de Metropolitano: <a title="Tour Virtual Metropolitano" href="http://www.metropolitanoros.com.ar/intro.html" target="_blank">www.metropolitanoros.com.ar</a></p>
<p>Esperamos que disfruten de este gran trabajo!</p>
<p>El equipo de Ciudad Esférica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/metropolitano-rosario-tour-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FluxusConnection.com</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/fluxusconnection/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/fluxusconnection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fluxus]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Fluxus Connection es una joven empresa rosarina que ofrece un novedoso servicio publicitario basado en el envío de material multimedia a celulares por medio de Bluetooth. De esta forma, los anunciantes pueden comunicar sus marcas a cientos de personas por medio de un sistema innovador que llega celulares con Bluetooth en lugares públicos. Ciudad Esférica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fluxus Connection</strong> es una joven empresa rosarina que ofrece un novedoso servicio publicitario basado en el envío de material <strong>multimedia</strong> a celulares por medio de <strong>Bluetooth</strong>.<br />
De esta forma, los anunciantes pueden comunicar sus marcas a cientos de personas por medio de un sistema innovador que llega celulares con Bluetooth en lugares públicos.</p>
<p>Ciudad Esférica fue la empresa encargada de desarrollar su sitio web, al cual, además, agregamos un Blog en donde nos mantendrán actualizados con sus novedades!</p>
<div id="attachment_156" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.fluxusconnection.com/" target="_blank" title="Fluxus Connection"><img class="size-full wp-image-156" title="Fluxus Connection" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/fluxusconnection.jpg" alt="fluxusconnection FluxusConnection.com" width="500" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">publicidad Bluetooth </p></div>
<p>un nuevo sitio web por Ciudad Esférica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/fluxusconnection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lofts &amp; Suites Rosario</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/lofts-suites-rosario/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/lofts-suites-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[esférica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[lofts]]></category>
		<category><![CDATA[panorámicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[suites]]></category>
		<category><![CDATA[tou virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Lofts &#38; Suites Rosario es un nuevo edificio de Alquiler temporario en la ciudad. Ciudad Esférica se encargó de la producción de fotografías tradicionales, fotografías panorámicas 360º, el armado del Tour Virtual por los departamentos y el diseño de su Sitio Web. www.lsrosario.com Tour Virtual click aquí Lofts &#38; Suites, está hubicado en pleno centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lofts &amp; Suites Rosario es un nuevo edificio de Alquiler temporario en la ciudad.</p>
<p>Ciudad Esférica se encargó de la producción de <strong>fotografías</strong> tradicionales, <strong>fotografías panorámicas 360º</strong>, el armado del <strong>Tour Virtual</strong> por los departamentos y el <strong>diseño</strong> de su <strong>Sitio Web</strong>.<br />
<a title="Lofts and Suites Rosario" href="http://www.lsrosario.com/" target="_blank">www.lsrosario.com</a></p>
<p><a title="tour virtual lsrosario.com" href="http://www.lsrosario.com/tour/" target="_blank">Tour Virtual click aquí</a></p>
<div id="attachment_146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.lsrosario.com/tour/" title="Lofts and Suites Rosario"><img class="size-full wp-image-146" title="Lofts and Suites Rosario" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/lsrosario.jpg" alt="lsrosario Lofts & Suites Rosario" width="500" height="321" /></a><p class="wp-caption-text">departamentos de alquiler temporario</p></div>
<p>Lofts &amp; Suites, está hubicado en pleno centro de la ciudad de Rosario, sus Lofts increibles y muy luminosos están equipados y pueden adaptarse a las necesitades del cliente. Además, el edificio posee servicios adicionales como Wi Fi, piscina, cochera, salones de evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/lofts-suites-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pichincha Uno &#8211; Alquiler temporario en Rosario</title>
		<link>http://www.ciudadesferica.com/blog/pichincha-uno-alquiler-temporario-en-rosario/</link>
		<comments>http://www.ciudadesferica.com/blog/pichincha-uno-alquiler-temporario-en-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[esférica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[loft]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[pichinchauno]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[temporario]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesferica.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Pichincha Uno es una nueva opción en alojamiento temporario en la ciudad de Rosario. Es un edificio ubicado en la esquina de Brown y Richieri de la ciudad de Rosario, pleno barrio Pichincha, a pocas cuadras del centro, a pasos del Alto Rosario Shopping y junto al Parque Scalabrini Ortiz; diseñado por el prestigioso arquitecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><strong><a href="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/pichinchauno.jpg" rel="shadowbox[sbpost-44];player=img;" title="pichinchauno.com"><img class="size-full wp-image-45" title="pichinchauno.com" src="http://www.ciudadesferica.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/pichinchauno.jpg" alt="pichinchauno Pichincha Uno   Alquiler temporario en Rosario" width="300" height="448" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Pichinchauno.com Departamentos de alquiler Temporario</p></div>
<p><strong>Pichincha Uno</strong> es una nueva opción en alojamiento temporario en la ciudad de Rosario. Es un edificio ubicado en la esquina de Brown y Richieri de la ciudad de <strong>Rosario</strong>, pleno <strong>barrio Pichincha</strong>, a<strong> </strong>pocas cuadras del centro, a pasos del Alto Rosario Shopping y junto al Parque Scalabrini Ortiz; diseñado por el prestigioso arquitecto rosarino Gerargo Caballero, con modernos departamentos amueblados de excelente nivel, perfecta iluminación y <strong>vista panorámica</strong>. Una de las mejores oferta de la ciudad a la hora de decidir dónde alojarse.</p>
<p><strong>CIUDADesférica</strong> realizó un <strong>recorrido virtual por sus instalaciones:</strong> <a title="departamentod de Pichincha uno alquiler temporario" href="http://www.pichinchauno.com/departamentos.html" target="_blank">loft, 1 dormitorio, 2 dormitorios, Piscina &amp; Solarium y Gym<br />
</a>La <strong>producción fotográfica, y su sitio web <a title="Pichincha uno alquiler temporario rosario" href="http://www.pichinchauno.com/" target="_blank">www.pichinchauno.com</a></strong>, manteniendo una estética acorde al <strong>diseño</strong> utilizado por el arquitecto.</p>
<p>Luego de haber lanzado este nuevo <strong>sitio web</strong>, hemos recibido numeras consultas, comentarios y felicitaciones, algunos afirmando que marcará la tendencia de sitios web en el rubro alojamiento.</p>
<p><a title="Pichincha uno by CIUDADesférica" href="http://www.pichinchauno.com/" target="_blank">www.pichinchauno.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesferica.com/blog/pichincha-uno-alquiler-temporario-en-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

